eMerchan
Atualizacoes do Sistema de Gestao de Promotores - Fevereiro/2026
Equipe Interna: Suporte, Inteligencia, RH, Financeiro, Gestores
Navegue pelos modulos de treinamento
| Funcionalidade | Beneficio |
|---|---|
| Cadastros | Usuarios, estabelecimentos, industrias e produtos |
| Buscar OS por ID | Encontrar OS "perdidas" rapidamente |
| Botao "Nao Encontrado" | Limpar produtos que nao existem na loja |
| Sistema de Notificacoes | Comunicacao centralizada e rastreavel |
| Suspensao de Contrato | Pausar sem inativar |
| Book Editavel | Exportar todos + temas + HTML/PPT/PDF client-side |
O sistema recebeu uma atualizacao visual completa. O Painel de Controle agora apresenta todos os modulos de forma organizada e acessivel.
Painel de Controle com todos os modulos do sistema
| Modulo | Funcao |
|---|---|
| B.I.s | Dashboards e relatorios |
| Check-In / Entrada | Registro de entrada nas lojas |
| Ordem de Serv. | Gestao de ordens de servico |
| Gerencia | Funcoes de gestao |
| Notificacoes | Sistema de comunicacao interna |
| Contratos / Orc. | Gestao de contratos |
O campo de busca no topo permite pesquisar rapidamente por qualquer termo (promotor, estabelecimento, cliente, etc).
O menu Cadastros e o ponto de partida do sistema. Tudo comeca aqui: usuarios, estabelecimentos, industrias e produtos.
| Submenu | O que cadastra |
|---|---|
| Usuarios | Promotores, gestores, suporte e demais usuarios |
| Estabelecimentos | Lojas e mercados onde os promotores atuam |
| Industrias | Clientes (fabricantes) que contratam o servico |
| Servicos Contrato | Tipos de servico vinculados a contratos |
| Servicos Promotor | Tipos de servico por promotor |
Tela de cadastro de usuario com campos, toggles e nivel de acesso
| Campo | Descricao | Importancia |
|---|---|---|
| Login do usuario no aplicativo | Obrigatorio โ sem ele nao acessa o app | |
| Nivel | Nivel de acesso (12 opcoes) | Define o que o usuario pode ver e fazer |
| Endereco | Endereco residencial | Usado no calculo de quilometragem das rotas |
| Validar O.S auto | Toggle โ fotos enviadas automaticamente ao grupo | Padrao: ativo |
| Nivel | Perfil |
|---|---|
| Admin | Acesso total ao sistema |
| Financeiro | Dados financeiros e custos |
| Inteligencia | BI, roteiros e dados |
| Suporte | Atendimento interno |
| Comercial | Vendas e relacionamento |
| Gerente | Gestao em campo |
| Supervisor | Supervisao de promotores |
| Promotor Lider | Lideranca de promotores |
| Promotor CLT | Promotor contratado |
| Promotor Freelancer | Promotor autonomo |
| Freelancer Temporario | Cobertura pontual |
| Cliente | Acesso a BI, relatorios e fotos |
Cadastro de estabelecimento com rede, CNPJ, endereco e localizacao GPS
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Nome / Rede | Nome do estabelecimento e rede a qual pertence |
| CNPJ | CNPJ para associacoes fiscais |
| Carta Convite | Modelo de carta para entrada do promotor |
| Localizacao GPS | Coordenadas [lat,lng] โ obrigatorio |
| #Tag | Tag de classificacao (ex: centro, shopping) |
Cadastro de industria com abas e notificacoes automaticas
| Aba | Conteudo |
|---|---|
| Industria | Dados gerais, CNPJ, gestor, notificacoes |
| Produtos | Lista de produtos por rede/estabelecimento |
| Usuarios | Usuarios do cliente com acesso ao sistema |
| Estab. | Estabelecimentos vinculados |
| Logo | Logotipo para relatorios e books |
| Tipo | Frequencia |
|---|---|
| Diario / OS | A cada OS concluida |
| Sistematica Semanal | Segunda-feira, 5:30h |
| Consolidado Semanal | Link semanal |
| Consolidado Mensal | Link mensal |
Aba de produtos da industria com lista por rede, fotos e descricoes
| Vinculacao | Como Funciona |
|---|---|
| Por Rede | Produto aparece em todos os estabelecimentos da rede |
| Por Estabelecimento | Produto aparece apenas naquele estabelecimento |
| Produto Extra | Adicionar produto a mais em um estabelecimento especifico |
Roteiro Promotor O.S. com visao semanal das ordens de servico
O roteiro mostra as ordens de servico organizadas por dia da semana, com indicadores de status e quantidade de OS por dia.
| Icone | Significado |
|---|---|
| ✔ Verde | Concluida |
| ⇄ Setas | SWAP disponivel |
| ✘ Vermelho | Nao realizada / Cancelada |
| Letra | Frequencia |
|---|---|
| S | Semanal (toda semana) |
| Q | Quinzenal (a cada 15 dias) |
| M | Mensal (uma vez por mes) |
Quando uma OS "some" ou foi para a semana errada, voce pode localiza-la pelo ID.
Tela Buscar O.S. com campo para ID do agendamento
| Botao | Comportamento |
|---|---|
| Concluir | Finaliza a OS e envia mensagem ao grupo do WhatsApp |
| Sem WhatsApp | Finaliza a OS sem enviar mensagem ao grupo |
Quando usar "Sem WhatsApp":
A tela de controle de estoque recebeu novo layout, mais limpo e organizado.
Tela de Controle de Estoque com campos organizados
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Nao encontrado na loja | Produto nao e vendido nessa loja (diferente de ruptura) |
| Ruptura | Produto existe mas esta em falta |
| Preco do Produto | Valor na gondola (R$) |
| Estoque (cx) | Quantidade no deposito |
| Area de Venda | Quantidade na gondola |
| Validade mais proxima | Data do lote mais proximo do vencimento |
| Qtd | Quantidade de produtos com essa validade |
Agora aparece um contador mostrando quantos produtos faltam preencher. O icone fica verde quando todos estao completos.
Problema anterior: Se o promotor nao fazia a pesquisa na terca, ela pulava para quinta, depois para a proxima quinta...
Solucao: Agora e possivel fixar um dia da semana para a pesquisa de estoque.
Comportamento:
A maior novidade do sistema! Permite comunicacao interna completa, substituindo parte do WhatsApp e mantendo tudo documentado.
Menu > Notificacoes (com submenu: Minhas Notificacoes, Criar Notificacao, Gerenciar)
Tela de Criar Notificacao com tipos e direcionamento
| Tipo | Descricao | Quando Usar |
|---|---|---|
| Leitura | Usuario apenas confirma que leu | Avisos informativos |
| Resposta Obrigatoria | Usuario precisa responder | Coleta de informacoes |
| Bloqueante | Bloqueia o sistema ate responder | Situacoes urgentes |
Voce pode enviar para:
Configuracao de multiplas perguntas com diferentes tipos de resposta
| Formato | Exemplo |
|---|---|
| Opcoes Pre-definidas | Sim / Nao (selecao) |
| Texto Livre | "Qual o numero da sua bota?" - digita 42 |
| Opcoes + Texto Livre | Sim (+ campo nome) / Nao |
Quando voce envia uma notificacao vinculada a um estabelecimento:
As notificacoes sao entregues por:
No menu Gerenciar, voce pode:
| Nivel | Pode Usar Bloqueante? |
|---|---|
| Inteligencia, Suporte, RH, Financeiro | Sim |
| Gestores/Supervisores | Nao |
| Promotores | Nao (so enviam para equipe interna) |
Nova funcionalidade para pausar temporariamente um contrato sem precisar inativa-lo.
Tela de Contratos Suspensos com opcao de Reativar
| Acao | Consequencia | Reversao |
|---|---|---|
| Inativar | Contrato finalizado | Precisa criar do zero |
| Suspender | Contrato pausado | Botao "Reativar" |
| Aba | Funcao |
|---|---|
| Suspender Contratos | Selecionar contratos para suspender |
| Contratos Suspensos | Ver contratos pausados e reativar |
| Historico | Registro de suspensoes anteriores |
Para voltar uma visita suspensa:
O Book e um relatorio visual completo com fotos, dados e estatisticas. Exporte todos os contratos de uma vez, edite no navegador e escolha entre 4 temas.
Tela do Book com lista de contratos, periodo e botao Exportar Todos
| Antes | Agora |
|---|---|
| Exportar contrato por contrato | Exportar todos de uma vez |
| Baixar PPT, editar, salvar PDF | Editar direto no navegador |
| Apenas PPT e PDF | 3 formatos: HTML, PPT e PDF |
| Uma cor padrao | 4 temas personalizados |
Capa do Book com logo, cliente, periodo e estatisticas
A capa mostra automaticamente:
Ao abrir o book no navegador, todos os elementos sao editaveis:
| Acao | Como Fazer |
|---|---|
| Editar textos | Clique em qualquer texto e altere |
| Remover secoes | Retire secoes que nao deseja (ex: controle de estoque) |
| Remover fotos | Tire fotos que nao quer mostrar ao cliente |
| Rotacionar fotos | Gire fotos para a orientacao correta |
| Reordenar secoes | Mova secoes para reorganizar a apresentacao |
| Mover estabelecimentos | Reorganize a posicao dos estabelecimentos |
Menu de temas do relatorio com opcoes de cores
| Tema | Cor | Uso Sugerido |
|---|---|---|
| ● eMerchan | Verde | Padrao da empresa |
| ● Corporativo | Cinza escuro | Clientes formais |
| ● Executivo | Azul | Apresentacoes executivas |
| ● Elegante | Roxo | Visual sofisticado |
Botoes de exportacao: HTML, PPT e PDF
| Formato | Descricao | Quando Usar |
|---|---|---|
| Exportar HTML | Arquivo HTML completo com fotos embutidas | Visualizacao rapida, compartilhamento leve |
| Exportar PPT | PowerPoint editavel com todas as fotos | Quando o cliente precisa editar |
| Exportar PDF | PDF para envio direto | Envio final ao cliente |
O sistema possui 10 dashboards de BI para analise completa de dados operacionais, estoque, precos e performance.
BI Consolidado O.S. com tabelas de industrias e promotores
Menu de BIs disponiveis no sistema
| Dashboard | Descricao | Uso Principal |
|---|---|---|
| Consolidado O.S | Visao geral de OS por industria, promotor e periodo | Acompanhamento diario |
| Real Time O.S Diario | Monitoramento em tempo real das OS do dia | Gestao operacional |
| Promotores | Performance individual: visitas, fotos, horarios, km | Avaliacao de equipe |
| Controle de Estoque | Dados de estoque, ruptura, validade e area de venda | Gestao de produtos |
| Pesquisa de Preco | Coletas de preco por produto e loja | Analise de mercado |
| Pesquisa de Share | Participacao de mercado por categoria | Market share |
| Formulario | Respostas de formularios customizados do campo | Dados personalizados |
| Planejamento | Controle de sistematicas: realizadas, pendentes, canceladas | Gestao de roteiros |
| SWAP por Promotor | Alteracoes de OS: quem, quando, para quem | Auditoria de trocas |
| Monitoramento Gestores | Visao consolidada por gestor/supervisor | Gestao de equipes |
Tudo que voce precisa saber em um so lugar
| Funcionalidade | Local no Menu | Prioridade |
|---|---|---|
| Cadastros | Cadastros | Alta - Base de todo o sistema |
| Buscar OS por ID | Ordem de Serv. > Buscar O.S. | Alta - Resolver OS perdidas |
| Controle de Estoque | Dentro da OS | Alta - Usar corretamente |
| Sistema de Notificacoes | Notificacoes | Alta - Comecar a usar |
| Suspensao de Contrato | Contratos > Suspensao | Media - Quando necessario |
| Book Editavel | Ordem de Serv. > Book | Alta - Surpreender clientes |