Organize entregas, tarefas e prazos vinculados aos contratos dos seus clientes.
Projetos organizam as entregas de cada contrato. Dentro de cada projeto, os Jobs representam as tarefas individuais.
Cada job recebe um código automático gerado a partir da sigla do contrato (ex: YMB-001, YMB-002).
| Status | Significado |
|---|---|
| A Fazer | Job criado, aguardando início |
| Fazendo | Em andamento |
| Aprovação Cliente | Enviado para aprovação do cliente |
| Aprovação Interna | Em revisão interna |
| Concluído | Entrega finalizada |
O módulo oferece 5 formas de visualizar seus jobs:
| Visualização | O que mostra |
|---|---|
| Pauta | Lista ordenada por prazo de entrega |
| Por Status | Kanban com 5 colunas de status |
| Por Responsável | Agrupado por quem está executando |
| Timeline | Calendário mensal com barras de prazo |
| Timesheet | Quem está trabalhando agora e tempo registrado |
Cada job pode ter:
Registre o tempo trabalhado em cada job: