Gerencie usuários, estabelecimentos, indústrias e produtos — a base de todo o sistema
O menu Cadastros é o ponto de partida do sistema. Tudo começa aqui: usuários, estabelecimentos e indústrias. Acesse pelo menu lateral ou pela busca rápida digitando "cadas".
| Submenu | O que cadastra | Exemplo |
|---|---|---|
| Usuários | Promotores, gestores, suporte e demais usuários | Promotor CLT, Gerente, Cliente |
| Estabelecimentos | Lojas e mercados onde os promotores atuam | Muffato Max, Carrefour Centro |
| Indústrias | Clientes (fabricantes) que contratam o serviço | Pão de Alho Bady, Nestlé |
| Serviços Contrato | Tarefas que ficam disponíveis nos contratos e vão para o cliente (grupo WhatsApp) | Pós Reposição, Contagem Estoque, Foto Ilha Promocional |
| Serviços Promotor | Tarefas internas da agência, não vão para o cliente | Check-in EPI, Foto do Crachá, Foto Uniforme |
O cadastro de usuários é onde você registra todos que utilizam o sistema — desde o promotor em campo até o cliente que acompanha os relatórios.
Tela de cadastro de usuário com campos de dados pessoais, nível de acesso e localização
| Campo | Descrição | Importância |
|---|---|---|
| Nome | Nome completo do usuário | Identificação no sistema |
| E-mail que será o login no aplicativo | Obrigatório — sem ele o usuário não acessa o app | |
| CPF / CNPJ | Toggle entre pessoa física e jurídica | Documentação fiscal |
| Cargo | Promotor, Vendedor, Supervisor, etc. | Organização da equipe |
| Nível | Nível de acesso no sistema (12 opções) | Define o que o usuário pode ver e fazer |
| Endereço | Endereço residencial completo | Usado no cálculo de quilometragem das rotas |
| Localização | Coordenadas GPS [lat,lng] | Ponto de partida para cálculo de rotas |
| PIX | Dados de pagamento do usuário | Facilita pagamentos |
| Salário / Ajuda de Custo | Valores financeiros | Dados usados na roteirização e custos |
| Toggle | Padrão | O que faz |
|---|---|---|
| Status | Ativo | Ativa ou inativa o usuário no sistema |
| Notificações | Ativo | Recebe ou não notificações do sistema |
| Validar O.S auto | Ativo | Fotos da OS são enviadas automaticamente para os grupos dos clientes |
O sistema possui 12 níveis de acesso, do administrativo ao operacional:
| Nível | Perfil | Atuação |
|---|---|---|
| Admin | Administrador | Acesso total ao sistema |
| Financeiro | Equipe financeira | Dados financeiros e custos |
| Inteligência | Analistas e gestores de roteiros | BI, roteiros e dados |
| Suporte | Equipe de suporte | Atendimento interno |
| Comercial | Equipe comercial | Vendas e relacionamento |
| Gerente | Gestão em campo | Supervisão de equipes |
| Supervisor | Supervisão de promotores | Acompanhamento em campo |
| Promotor Líder | Liderança de promotores | Referência para o time |
| Promotor CLT | Promotor contratado | Atuação em campo |
| Promotor Freelancer | Promotor autônomo | Atuação sob demanda |
| Freelancer Temporário | Promotor temporário | Cobertura pontual |
| Cliente | Usuário do cliente | Acesso a BI, relatórios e fotos |
Os estabelecimentos são os locais onde os promotores realizam as visitas. A precisão dos dados cadastrais, especialmente a localização GPS, é fundamental para o funcionamento do sistema.
Cadastro de estabelecimento com dados de localização, rede, CNPJ e endereço
| Campo | Descrição | Importância |
|---|---|---|
| Nome | Nome do estabelecimento | Identificação no roteiro |
| Rede | Rede a qual pertence (ex: Muffato, Tridico) | Agrupamento e filtros de produtos |
| E-mail de contato do estabelecimento | Comunicação | |
| Carta Convite | Modelo de carta convite (padrão ou personalizada) | Documento para entrada do promotor |
| CNPJ | CNPJ do estabelecimento | Associações fiscais e validações |
| Estado / Cidade / Bairro | Localização administrativa | Organização geográfica |
| Endereço | Endereço completo | Referência para o promotor |
| #Tag | Tag de classificação (ex: centro, shopping) | Filtros e organização |
| Localização | Coordenadas GPS [lat,lng] | Obrigatório — define raio da OS |
| Telefone | Telefone de contato | Comunicação |
As indústrias são os clientes que contratam o serviço de promotoria. O cadastro possui 5 abas com configurações completas.
Cadastro de indústria com abas de configuração e notificações automáticas
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Indústria | Dados gerais: nome fantasia, razão social, CNPJ, e-mail, gestor, endereço |
| Produtos | Lista de produtos vinculados, filtro por rede/estabelecimento |
| Usuários | Usuários do cliente com acesso aos relatórios |
| Estab. | Estabelecimentos vinculados à indústria |
| Logo | Logotipo da indústria para relatórios e books |
A indústria pode receber notificações automáticas por e-mail. Configure os toggles conforme a necessidade do cliente:
| Notificação | Frequência | Descrição |
|---|---|---|
| Diário / OS | A cada OS concluída | Notifica o cliente sobre cada ordem de serviço finalizada |
| Sistemática Semanal | Segunda-feira, 5:30h | Relatório semanal agendado enviado automaticamente |
| Consolidado Semanal | Semanal | Link do consolidado com dados da semana |
| Consolidado Mensal | Mensal | Link do consolidado com dados do mes |
Os produtos são cadastrados dentro de cada indústria e podem ser vinculados por rede ou por estabelecimento específico. Assim o promotor vê apenas os produtos que realmente existem naquele local.
Aba de produtos da indústria com lista por rede, fotos e descrições
| Tipo | Como Funciona | Exemplo |
|---|---|---|
| Por Rede | Produto aparece em todos os estabelecimentos da rede | Selecionar rede "Tridico" → todos os Tridico verão o produto |
| Por Estabelecimento | Produto aparece apenas naquele estabelecimento | Produto exclusivo para "Muffato Max Santo Onofre" |
| Produto Extra | Adicionar produto a mais em um estabelecimento específico | Estabelecimento X tem 1 produto a mais que os demais da rede |
| Cadastro | Ponto-chave |
|---|---|
| Usuários | E-mail = login, 12 níveis de acesso, endereço para cálculo de quilometragem |
| Estabelecimentos | GPS obrigatório (raio 100-150m para OS), CNPJ para associações fiscais |
| Indústrias | 5 abas de configuração, 4 tipos de notificação automática, gestor para filtro no BI |
| Produtos | Vinculação por rede ou estabelecimento, otimiza trabalho do promotor em campo |